| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | VPG Foil Resistors | 
                                                                            
                                            | Series | VTA | 
                                                                            
                                            | Package | Bulk | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Resistance | 1 kOhms | 
                                                                            
                                            | Tolerance | ±1% | 
                                                                            
                                            | Power (Watts) | 1W | 
                                                                            
                                            | Composition | Metal Foil | 
                                                                            
                                            | Features | Non-Inductive | 
                                                                            
                                            | Temperature Coefficient | ±8ppm/°C | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | 
                                                                            
                                            | Package / Case | Axial | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | Axial | 
                                                                            
                                            | Size / Dimension | 0.375" Dia x 1.000" L (9.53mm x 25.40mm) | 
                                                                            
                                            | Height - Seated (Max) | - | 
                                                                            
                                            | Number of Terminations | 2 | 
                                                                            
                                            | Failure Rate | - | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8533.21.0090 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 25 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                1 kOhms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive Metal Foil