| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 
                                                                            
                                            | Series | FRED Pt® | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | 
                                                                            
                                            | Technology | Standard | 
                                                                            
                                            | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200 V | 
                                                                            
                                            | Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 5A | 
                                                                            
                                            | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.17 V @ 10 A | 
                                                                            
                                            | Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 
                                                                            
                                            | Reverse Recovery Time (trr) | 25 ns | 
                                                                            
                                            | Current - Reverse Leakage @ Vr | 4 µA @ 200 V | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | SlimDPAK | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | 10CVH02 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8541.10.0080 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 4,500 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Diode Array 1 Pair Common Cathode 200 V 5A Surface Mount TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63