| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 
                                                                            
                                            | Series | BZT03 | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 10 V | 
                                                                            
                                            | Tolerance | ±6% | 
                                                                            
                                            | Power - Max | 1.3 W | 
                                                                            
                                            | Impedance (Max) (Zzt) | 4 Ohms | 
                                                                            
                                            | Current - Reverse Leakage @ Vr | 10 µA @ 7.5 V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2 V @ 500 mA | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | 175°C (TJ) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                            
                                            | Package / Case | SOD-57, Axial | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | SOD-57 | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | BZT03C10 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8541.10.0080 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 5,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Zener Diode 10 V 1.3 W ±6% Through Hole SOD-57