| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Vishay Dale | 
                                                                            
                                            | Series | HVW | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Resistance | 10 MOhms | 
                                                                            
                                            | Tolerance | ±5% | 
                                                                            
                                            | Power (Watts) | 1W | 
                                                                            
                                            | Composition | Carbon Film | 
                                                                            
                                            | Features | High Voltage | 
                                                                            
                                            | Temperature Coefficient | - | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | - | 
                                                                            
                                            | Package / Case | Axial | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | Axial | 
                                                                            
                                            | Size / Dimension | 0.155" Dia x 0.545" L (3.94mm x 13.84mm) | 
                                                                            
                                            | Height - Seated (Max) | - | 
                                                                            
                                            | Number of Terminations | 2 | 
                                                                            
                                            | Failure Rate | - | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8533.10.0065 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                10 MOhms ±5% 1W Through Hole Resistor Axial High Voltage Carbon Film