| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Impedance | 760 mOhms | 
                                                                            
                                            | Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) | 
                                                                            
                                            | Size / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) | 
                                                                            
                                            | Height - Seated (Max) | 1.260" (32.00mm) | 
                                                                            
                                            | Surface Mount Land Size | - | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                            
                                            | Package / Case | Radial, Can - Snap-In | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8532.22.0040 | 
                                                                            
                                            | Other Names | BC5041 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 100 | 
                                                                            
                                            | Mfr | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 
                                                                            
                                            | Series | 259 PHM-SI | 
                                                                            
                                            | Package | Bulk | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Capacitance | 100 µF | 
                                                                            
                                            | Tolerance | ±20% | 
                                                                            
                                            | Voltage - Rated | 450 V | 
                                                                            
                                            | ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.12Ohm @ 100Hz | 
                                                                            
                                            | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | 
                                                                            
                                            | Polarization | Polar | 
                                                                            
                                            | Ratings | - | 
                                                                            
                                            | Applications | General Purpose | 
                                                                            
                                            | Ripple Current @ Low Frequency | 870 mA @ 100 Hz | 
                                                                            
                                            | Ripple Current @ High Frequency | 1.305 A @ 10 kHz | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                100 µF 450 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.12Ohm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C