| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Unitrode | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Bulk | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Output Type | Transistor Driver | 
                                                                            
                                            | Function | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | 
                                                                            
                                            | Output Configuration | Positive, Isolation Capable | 
                                                                            
                                            | Topology | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward | 
                                                                            
                                            | Number of Outputs | 1 | 
                                                                            
                                            | Output Phases | 1 | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 12V ~ 28V | 
                                                                            
                                            | Frequency - Switching | Up to 500kHz | 
                                                                            
                                            | Duty Cycle (Max) | 97% | 
                                                                            
                                            | Synchronous Rectifier | No | 
                                                                            
                                            | Clock Sync | No | 
                                                                            
                                            | Serial Interfaces | - | 
                                                                            
                                            | Control Features | Frequency Control | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 8-PDIP | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | UC2843 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | Not applicable | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | Vendor Undefined | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 800 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-PDIP