| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Base Product Number | TWL2214 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | RoHS non-compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 2,500 | 
                                                                            
                                            | Mfr | Texas Instruments | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tray | 
                                                                            
                                            | Product Status | Obsolete | 
                                                                            
                                            | Function | Power Management | 
                                                                            
                                            | Battery Chemistry | Lithium Ion/Polymer | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 48-TQFP | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 48-TQFP (7x7) | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Battery Power Management IC Lithium Ion/Polymer 48-TQFP (7x7)