| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Texas Instruments | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Obsolete | 
                                                                            
                                            | Battery Chemistry | Lithium Ion | 
                                                                            
                                            | Number of Cells | 2 | 
                                                                            
                                            | Current - Charging | - | 
                                                                            
                                            | Programmable Features | - | 
                                                                            
                                            | Fault Protection | - | 
                                                                            
                                            | Charge Current - Max | - | 
                                                                            
                                            | Battery Pack Voltage | 8.2V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply (Max) | 20V | 
                                                                            
                                            | Interface | - | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | SC-74A, SOT-753 | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | SOT-23-5 | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | LM3420 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 1,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Charger IC Lithium Ion SOT-23-5