| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Texas Instruments | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Obsolete | 
                                                                            
                                            | Function | Multi-Function Controller | 
                                                                            
                                            | Battery Chemistry | Lithium Ion/Polymer | 
                                                                            
                                            | Number of Cells | 4 ~ 10 | 
                                                                            
                                            | Fault Protection | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | 
                                                                            
                                            | Interface | I²C | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -25°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 38-TSSOP | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | BQ77910 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2  (1 Year) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 2,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Battery Multi-Function Controller IC Lithium Ion/Polymer 38-TSSOP