| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Rohm Semiconductor | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Battery Chemistry | Lithium Ion | 
                                                                            
                                            | Number of Cells | - | 
                                                                            
                                            | Current - Charging | - | 
                                                                            
                                            | Programmable Features | - | 
                                                                            
                                            | Fault Protection | Short Circuit | 
                                                                            
                                            | Charge Current - Max | - | 
                                                                            
                                            | Battery Pack Voltage | 8.3V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply (Max) | 5.5V | 
                                                                            
                                            | Interface | USB | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -30°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 20-VFBGA, CSPBGA | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 20-UCSP75M2 (2.2x2.2) | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | BD8664 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 3,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Charger IC Lithium Ion 20-UCSP75M2 (2.2x2.2)