| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Pulse Electronics | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Transformer Type | - | 
                                                                            
                                            | Inductance | 139.5µH | 
                                                                            
                                            | ET (Volt-Time) | - | 
                                                                            
                                            | Turns Ratio - Primary:Secondary | - | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Size / Dimension | 0.551" L x 0.516" W (14.00mm x 13.11mm) | 
                                                                            
                                            | Height - Seated (Max) | 0.485" (12.32mm) | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 130°C | 
                                                                            
                                            | Weight | - | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | RoHS Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8504.31.2000 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 150 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                139.5µH Pulse Transformer Surface Mount