| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Pulse Electronics | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Transformer Type | - | 
                                                                            
                                            | Inductance | 4.5µH | 
                                                                            
                                            | ET (Volt-Time) | - | 
                                                                            
                                            | Turns Ratio - Primary:Secondary | - | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Size / Dimension | 0.860" L x 1.150" W (21.84mm x 29.21mm) | 
                                                                            
                                            | Height - Seated (Max) | 0.450" (11.43mm) | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | 
                                                                            
                                            | Weight | - | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | RoHS Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8504.31.2000 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 100 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                4.5µH Pulse Transformer Surface Mount