| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | onsemi | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Obsolete | 
                                                                            
                                            | Output Isolation | Isolated | 
                                                                            
                                            | Internal Switch(s) | No | 
                                                                            
                                            | Voltage - Breakdown | - | 
                                                                            
                                            | Topology | Flyback | 
                                                                            
                                            | Voltage - Start Up | 15 V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 10V ~ 20V | 
                                                                            
                                            | Duty Cycle | - | 
                                                                            
                                            | Frequency - Switching | - | 
                                                                            
                                            | Fault Protection | Over Load, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | 
                                                                            
                                            | Control Features | - | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | 0°C ~ 125°C (TJ) | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 14-SOIC | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | NCP1382 | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Converter Offline Flyback Topology 14-SOIC