| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | onsemi | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Obsolete | 
                                                                            
                                            | Output Isolation | Isolated | 
                                                                            
                                            | Internal Switch(s) | No | 
                                                                            
                                            | Voltage - Breakdown | - | 
                                                                            
                                            | Topology | Flyback | 
                                                                            
                                            | Voltage - Start Up | 16 V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 8V ~ 25V | 
                                                                            
                                            | Duty Cycle | - | 
                                                                            
                                            | Frequency - Switching | - | 
                                                                            
                                            | Fault Protection | Current Limiting, Open Loop, Over Voltage, Short Circuit | 
                                                                            
                                            | Control Features | - | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 8-SOIC | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | FAN6300 | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Converter Offline Flyback Topology 8-SOIC