| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | onsemi | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Last Time Buy | 
                                                                            
                                            | Battery Chemistry | Lithium Ion/Polymer | 
                                                                            
                                            | Number of Cells | 1 | 
                                                                            
                                            | Current - Charging | Constant - Programmable | 
                                                                            
                                            | Programmable Features | Current, Voltage | 
                                                                            
                                            | Fault Protection | - | 
                                                                            
                                            | Charge Current - Max | 1.45A | 
                                                                            
                                            | Battery Pack Voltage | 4.5V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply (Max) | 6V | 
                                                                            
                                            | Interface | I²C, USB | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -30°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 20-UFBGA, WLCSP | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 20-WLCSP (1.96x1.56) | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | FAN54005 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 3,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Charger IC Lithium Ion/Polymer 20-WLCSP (1.96x1.56)