| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | NXP USA Inc. | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tube | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Applications | System Basis Chip | 
                                                                            
                                            | Interface | CAN, LIN | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply | 5.5V ~ 28V | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 32-SSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 32-SOIC-EP | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | MCZ33905 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Other Names | 935333215574 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 42 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                System Basis Chip Interface 32-SOIC-EP