| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Micron Technology Inc. | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Memory Type | Volatile | 
                                                                            
                                            | Memory Format | DRAM | 
                                                                            
                                            | Technology | SDRAM - Mobile LPDDR4 | 
                                                                            
                                            | Memory Size | 64Gbit | 
                                                                            
                                            | Memory Organization | 1G x 64 | 
                                                                            
                                            | Memory Interface | - | 
                                                                            
                                            | Clock Frequency | 2.133 GHz | 
                                                                            
                                            | Write Cycle Time - Word, Page | - | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply | 1.1V | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -30°C ~ 85°C (TC) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 376-WFBGA | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 376-WFBGA (14x14) | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | MT53D1G64 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.32.0036 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 1,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                SDRAM - Mobile LPDDR4 Memory IC 64Gbit 2.133 GHz 376-WFBGA (14x14)