| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Microchip Technology | 
                                                                            
                                            | Series | PICtailâ„¢ | 
                                                                            
                                            | Package | Bulk | 
                                                                            
                                            | Product Status | Obsolete | 
                                                                            
                                            | Number of A/D Converters | 1 | 
                                                                            
                                            | Number of Bits | 12 | 
                                                                            
                                            | Sampling Rate (Per Second) | 22.3k | 
                                                                            
                                            | Data Interface | Serial | 
                                                                            
                                            | Input Range | - | 
                                                                            
                                            | Power (Typ) @ Conditions | - | 
                                                                            
                                            | Utilized IC / Part | MCP3221 | 
                                                                            
                                            | Supplied Contents | Board(s), Cable(s) | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | MCP3221 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | RoHS non-compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8471.41.0150 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 1 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                MCP3221 PICtailâ„¢ 12 Bit 22.3k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board