| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Infineon Technologies | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Discontinued at Digi-Key | 
                                                                            
                                            | Type | Transceiver | 
                                                                            
                                            | Protocol | LINbus | 
                                                                            
                                            | Number of Drivers/Receivers | 1/1 | 
                                                                            
                                            | Duplex | Full | 
                                                                            
                                            | Receiver Hysteresis | 300 mV | 
                                                                            
                                            | Data Rate | 20kBd | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply | 7V ~ 27V | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 150°C | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | PG-DSO-8-16 | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | TLE72592 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A  (4 Weeks) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                1/1 Transceiver Full LINbus PG-DSO-8-16