| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Infineon Technologies | 
                                                                            
                                            | Series | AL-J | 
                                                                            
                                            | Package | Tray | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Memory Type | Non-Volatile | 
                                                                            
                                            | Memory Format | FLASH | 
                                                                            
                                            | Technology | FLASH - NOR | 
                                                                            
                                            | Memory Size | 8Mbit | 
                                                                            
                                            | Memory Organization | 1M x 8, 512K x 16 | 
                                                                            
                                            | Memory Interface | Parallel | 
                                                                            
                                            | Write Cycle Time - Word, Page | 70ns | 
                                                                            
                                            | Access Time | 70 ns | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply | 2.7V ~ 3.6V | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 48-TSOP | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | S29AL008 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.32.0071 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 96 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                FLASH - NOR Memory IC 8Mbit Parallel 70 ns 48-TSOP