| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Infineon Technologies | 
                                                                            
                                            | Series | F-RAM™ | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Memory Type | Non-Volatile | 
                                                                            
                                            | Memory Format | FRAM | 
                                                                            
                                            | Technology | FRAM (Ferroelectric RAM) | 
                                                                            
                                            | Memory Size | 256Kbit | 
                                                                            
                                            | Memory Organization | 32K x 8 | 
                                                                            
                                            | Memory Interface | Parallel | 
                                                                            
                                            | Write Cycle Time - Word, Page | 130ns | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 28-SOIC | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | FM1808 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.32.0071 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 1,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                FRAM (Ferroelectric RAM) Memory IC 256Kbit Parallel 28-SOIC