| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Infineon Technologies | 
                                                                            
                                            | Series | F-RAM™ | 
                                                                            
                                            | Package | Tube | 
                                                                            
                                            | Product Status | Obsolete | 
                                                                            
                                            | Memory Type | Non-Volatile | 
                                                                            
                                            | Memory Format | FRAM | 
                                                                            
                                            | Technology | FRAM (Ferroelectric RAM) | 
                                                                            
                                            | Memory Size | 64Kbit | 
                                                                            
                                            | Memory Organization | 8K x 8 | 
                                                                            
                                            | Memory Interface | Parallel | 
                                                                            
                                            | Write Cycle Time - Word, Page | 130ns | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply | 2.7V ~ 5.5V | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 28-PDIP | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | FM16W08 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2  (1 Year) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.32.0071 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 14 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                FRAM (Ferroelectric RAM) Memory IC 64Kbit Parallel 28-PDIP