| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Infineon Technologies | 
                                                                            
                                            | Series | HX2VL™ | 
                                                                            
                                            | Package | Tray | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Protocol | USB | 
                                                                            
                                            | Function | Hub Controller | 
                                                                            
                                            | Interface | USB | 
                                                                            
                                            | Standards | USB 2.0 | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply | 3.15V ~ 5.25V | 
                                                                            
                                            | Current - Supply | - | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 28-WFQFN Exposed Pad | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 28-QFN (5x5) | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | CY7C65634 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | 5A991B1 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.31.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 490 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 28-QFN (5x5)