| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Infineon Technologies | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Obsolete | 
                                                                            
                                            | Memory Type | Volatile | 
                                                                            
                                            | Memory Format | SRAM | 
                                                                            
                                            | Technology | SRAM - Asynchronous | 
                                                                            
                                            | Memory Size | 1Mbit | 
                                                                            
                                            | Memory Organization | 64K x 16 | 
                                                                            
                                            | Memory Interface | Parallel | 
                                                                            
                                            | Write Cycle Time - Word, Page | 10ns | 
                                                                            
                                            | Access Time | 10 ns | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 44-TSOP (0.400", 10.16mm Width) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 44-TSOP II | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | CY7C1021 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | 3A991B2B | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.32.0041 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 1,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                SRAM - Asynchronous Memory IC 1Mbit Parallel 10 ns 44-TSOP II