| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Epson Electronics America Inc-Semiconductor Div | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tube | 
                                                                            
                                            | Product Status | Obsolete | 
                                                                            
                                            | Battery Chemistry | Lithium Ion | 
                                                                            
                                            | Number of Cells | 1 | 
                                                                            
                                            | Current - Charging | Constant | 
                                                                            
                                            | Programmable Features | - | 
                                                                            
                                            | Fault Protection | Over Current, Over Voltage | 
                                                                            
                                            | Charge Current - Max | - | 
                                                                            
                                            | Battery Pack Voltage | 4.2V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply (Max) | 5.5V | 
                                                                            
                                            | Interface | - | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -20°C ~ 70°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 24-LSSOP (0.220", 5.60mm Width) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 24-SSOP | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | S1F77500 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | Not applicable | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 865 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Charger IC Lithium Ion 24-SSOP