| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Diodes Incorporated | 
                                                                            
                                            | Series | Automotive, AEC-Q100, 74LVC | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Logic Type | Buffer, Non-Inverting | 
                                                                            
                                            | Number of Elements | 1 | 
                                                                            
                                            | Number of Bits per Element | 1 | 
                                                                            
                                            | Input Type | - | 
                                                                            
                                            | Output Type | Open Drain | 
                                                                            
                                            | Current - Output High, Low | 32mA | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply | 1.65V ~ 5.5V | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | SC-74A, SOT-753 | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | SOT-25 | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | 74LVC1G07 | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Other Names | 31-74LVC1G07QW5-7TR | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 3,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Buffer, Non-Inverting 1 Element 1 Bit per Element Open Drain Output SOT-25