| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Function | Battery Monitor | 
                                                                            
                                            | Battery Chemistry | Multi-Chemistry | 
                                                                            
                                            | Number of Cells | 1 | 
                                                                            
                                            | Fault Protection | - | 
                                                                            
                                            | Interface | - | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | SOT-23-3 | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | MAX6427 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Battery Battery Monitor IC Multi-Chemistry SOT-23-3