| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Obsolete | 
                                                                            
                                            | Output Isolation | Either | 
                                                                            
                                            | Internal Switch(s) | No | 
                                                                            
                                            | Voltage - Breakdown | - | 
                                                                            
                                            | Topology | Flyback | 
                                                                            
                                            | Voltage - Start Up | 23.6 V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 10.8V ~ 24V | 
                                                                            
                                            | Duty Cycle | 75% | 
                                                                            
                                            | Frequency - Switching | 12.5kHz ~ 625kHz | 
                                                                            
                                            | Fault Protection | Current Limiting, Over Temperature | 
                                                                            
                                            | Control Features | EN, Frequency Control, Sync | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 16-TSSOP-EP | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | MAX5068 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.31.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Converter Offline Flyback Topology 12.5kHz ~ 625kHz 16-TSSOP-EP