| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tube | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Switch Circuit | - | 
                                                                            
                                            | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 8:1 | 
                                                                            
                                            | Number of Circuits | 1 | 
                                                                            
                                            | On-State Resistance (Max) | 3.5kOhm | 
                                                                            
                                            | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply, Single (V+) | - | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply, Dual (V±) | ±4.5V ~ 18V | 
                                                                            
                                            | Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 400ns, 300ns (Typ) | 
                                                                            
                                            | -3db Bandwidth | - | 
                                                                            
                                            | Charge Injection | - | 
                                                                            
                                            | Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 5pF, 25pF | 
                                                                            
                                            | Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 1nA | 
                                                                            
                                            | Crosstalk | - | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Through Hole | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 16-PDIP | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | MAX378 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Other Names | -4941-MAX378CPE+ | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 25 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                1 Circuit IC Switch 8:1 3.5kOhm 16-PDIP