| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tube | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Switch Circuit | SPDT | 
                                                                            
                                            | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 2:1 | 
                                                                            
                                            | Number of Circuits | 4 | 
                                                                            
                                            | On-State Resistance (Max) | 250Ohm | 
                                                                            
                                            | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply, Single (V+) | 10V ~ 30V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply, Dual (V±) | ±5V ~ 18V | 
                                                                            
                                            | Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 1µs, 500ns | 
                                                                            
                                            | -3db Bandwidth | - | 
                                                                            
                                            | Charge Injection | - | 
                                                                            
                                            | Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 5pF | 
                                                                            
                                            | Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 5nA | 
                                                                            
                                            | Crosstalk | -78dB @ 1MHz | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 20-SOIC | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | MAX333 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Other Names | -4941-MAX333EWP+ | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 36 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                4 Circuit IC Switch 2:1 250Ohm 20-SOIC