| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tray | 
                                                                            
                                            | Product Status | Not For New Designs | 
                                                                            
                                            | Applications | Data Transport | 
                                                                            
                                            | Interface | Parallel/Serial | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 256-LBGA, CSBGA | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 256-CSBGA (17x17) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | DS33W11 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 20 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Data Transport Interface 256-CSBGA (17x17)