| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Analog Devices Inc. | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Output Configuration | Positive | 
                                                                            
                                            | Output Type | Adjustable | 
                                                                            
                                            | Number of Regulators | 1 | 
                                                                            
                                            | Voltage - Input (Max) | 16V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.5V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Output (Max) | 5.1V | 
                                                                            
                                            | Voltage Dropout (Max) | 1.2V @ 800mA | 
                                                                            
                                            | Current - Output | 800mA | 
                                                                            
                                            | Current - Quiescent (Iq) | 7 mA | 
                                                                            
                                            | Current - Supply (Max) | 12 mA | 
                                                                            
                                            | PSRR | 94dB ~ 53dB (1kHz ~ 1MHz) | 
                                                                            
                                            | Control Features | Enable | 
                                                                            
                                            | Protection Features | Over Temperature, Short Circuit | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 8-SOIC-EP | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | ADM7151 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 1,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 800mA 8-SOIC-EP