| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Analog Devices Inc. | 
                                                                            
                                            | Series | Automotive | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Discontinued at Digi-Key | 
                                                                            
                                            | Function | Battery Monitor | 
                                                                            
                                            | Battery Chemistry | Multi-Chemistry | 
                                                                            
                                            | Number of Cells | 1 ~ 12 | 
                                                                            
                                            | Fault Protection | Over/Under Voltage | 
                                                                            
                                            | Interface | Serial | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 44-FSOP (0.209", 5.30mm Width) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 44-SSOP | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | LTC6803 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 2,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Battery Battery Monitor IC Multi-Chemistry 44-SSOP