| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Analog Devices Inc. | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tube | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Function | Step-Down | 
                                                                            
                                            | Output Configuration | Positive | 
                                                                            
                                            | Topology | Buck | 
                                                                            
                                            | Output Type | Fixed | 
                                                                            
                                            | Number of Outputs | 1 | 
                                                                            
                                            | Voltage - Input (Min) | 4.3V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Input (Max) | 38V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Output (Min/Fixed) | 3.3V | 
                                                                            
                                            | Voltage - Output (Max) | - | 
                                                                            
                                            | Current - Output | 1.2A | 
                                                                            
                                            | Frequency - Switching | 200kHz ~ 2MHz | 
                                                                            
                                            | Synchronous Rectifier | No | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 10-MSOP-EP | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | LT3971 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Other Names | -2735-LT3971IMSE-3.3#PBF | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 50 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 1.2A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad