| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Analog Devices Inc. | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Output Isolation | Isolated | 
                                                                            
                                            | Internal Switch(s) | No | 
                                                                            
                                            | Voltage - Breakdown | - | 
                                                                            
                                            | Topology | Flyback | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 10V ~ 38V | 
                                                                            
                                            | Duty Cycle | - | 
                                                                            
                                            | Frequency - Switching | 500Hz ~ 150KHz | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 150°C | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 16-MSOP-EP | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | LT3798 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                Converter Offline Flyback Topology 500Hz ~ 150KHz 16-MSOP-EP