| Parameters | 
                                                                                                            
                                            | Mfr | Adesto Technologies | 
                                                                            
                                            | Series | - | 
                                                                            
                                            | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                            
                                            | Product Status | Active | 
                                                                            
                                            | Memory Type | Non-Volatile | 
                                                                            
                                            | Memory Format | FLASH | 
                                                                            
                                            | Technology | FLASH | 
                                                                            
                                            | Memory Size | 16Mbit | 
                                                                            
                                            | Memory Organization | 528 Bytes x 4096 pages | 
                                                                            
                                            | Memory Interface | SPI | 
                                                                            
                                            | Clock Frequency | 85 MHz | 
                                                                            
                                            | Write Cycle Time - Word, Page | 8µs, 4ms | 
                                                                            
                                            | Voltage - Supply | 2.3V ~ 3.6V | 
                                                                            
                                            | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TC) | 
                                                                            
                                            | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                            
                                            | Package / Case | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 
                                                                            
                                            | Supplier Device Package | 8-SOIC | 
                                                                            
                                            | Base Product Number | AT45DB161 | 
                                                                            
                                            | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                            
                                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                            
                                            | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                            
                                            | ECCN | EAR99 | 
                                                                            
                                            | HTSUS | 8542.32.0071 | 
                                                                            
                                            | Standard Package | 2,000 | 
                                                                                                    
                            
                         
                                                FLASH Memory IC 16Mbit SPI 85 MHz 8-SOIC